Prev: 8200 Up: Map Next: 8400
8300: Screen buffer address lookup table
Used by the routines at 8944, 8DF8, 8E75, 8EF1, 9135 and 927F. The value of the Nth entry (0<=N<=127) in this lookup table is the screen buffer address for the point with pixel coordinates (x,y)=(0,N), with the origin (0,0) at the top-left corner.
8300 DEFW $6000 y=0
8302 DEFW $6100 y=1
8304 DEFW $6200 y=2
8306 DEFW $6300 y=3
8308 DEFW $6400 y=4
830A DEFW $6500 y=5
830C DEFW $6600 y=6
830E DEFW $6700 y=7
8310 DEFW $6020 y=8
8312 DEFW $6120 y=9
8314 DEFW $6220 y=10
8316 DEFW $6320 y=11
8318 DEFW $6420 y=12
831A DEFW $6520 y=13
831C DEFW $6620 y=14
831E DEFW $6720 y=15
8320 DEFW $6040 y=16
8322 DEFW $6140 y=17
8324 DEFW $6240 y=18
8326 DEFW $6340 y=19
8328 DEFW $6440 y=20
832A DEFW $6540 y=21
832C DEFW $6640 y=22
832E DEFW $6740 y=23
8330 DEFW $6060 y=24
8332 DEFW $6160 y=25
8334 DEFW $6260 y=26
8336 DEFW $6360 y=27
8338 DEFW $6460 y=28
833A DEFW $6560 y=29
833C DEFW $6660 y=30
833E DEFW $6760 y=31
8340 DEFW $6080 y=32
8342 DEFW $6180 y=33
8344 DEFW $6280 y=34
8346 DEFW $6380 y=35
8348 DEFW $6480 y=36
834A DEFW $6580 y=37
834C DEFW $6680 y=38
834E DEFW $6780 y=39
8350 DEFW $60A0 y=40
8352 DEFW $61A0 y=41
8354 DEFW $62A0 y=42
8356 DEFW $63A0 y=43
8358 DEFW $64A0 y=44
835A DEFW $65A0 y=45
835C DEFW $66A0 y=46
835E DEFW $67A0 y=47
8360 DEFW $60C0 y=48
8362 DEFW $61C0 y=49
8364 DEFW $62C0 y=50
8366 DEFW $63C0 y=51
8368 DEFW $64C0 y=52
836A DEFW $65C0 y=53
836C DEFW $66C0 y=54
836E DEFW $67C0 y=55
8370 DEFW $60E0 y=56
8372 DEFW $61E0 y=57
8374 DEFW $62E0 y=58
8376 DEFW $63E0 y=59
8378 DEFW $64E0 y=60
837A DEFW $65E0 y=61
837C DEFW $66E0 y=62
837E DEFW $67E0 y=63
8380 DEFW $6800 y=64
8382 DEFW $6900 y=65
8384 DEFW $6A00 y=66
8386 DEFW $6B00 y=67
8388 DEFW $6C00 y=68
838A DEFW $6D00 y=69
838C DEFW $6E00 y=70
838E DEFW $6F00 y=71
8390 DEFW $6820 y=72
8392 DEFW $6920 y=73
8394 DEFW $6A20 y=74
8396 DEFW $6B20 y=75
8398 DEFW $6C20 y=76
839A DEFW $6D20 y=77
839C DEFW $6E20 y=78
839E DEFW $6F20 y=79
83A0 DEFW $6840 y=80
83A2 DEFW $6940 y=81
83A4 DEFW $6A40 y=82
83A6 DEFW $6B40 y=83
83A8 DEFW $6C40 y=84
83AA DEFW $6D40 y=85
83AC DEFW $6E40 y=86
83AE DEFW $6F40 y=87
83B0 DEFW $6860 y=88
83B2 DEFW $6960 y=89
83B4 DEFW $6A60 y=90
83B6 DEFW $6B60 y=91
83B8 DEFW $6C60 y=92
83BA DEFW $6D60 y=93
83BC DEFW $6E60 y=94
83BE DEFW $6F60 y=95
83C0 DEFW $6880 y=96
83C2 DEFW $6980 y=97
83C4 DEFW $6A80 y=98
83C6 DEFW $6B80 y=99
83C8 DEFW $6C80 y=100
83CA DEFW $6D80 y=101
83CC DEFW $6E80 y=102
83CE DEFW $6F80 y=103
83D0 DEFW $68A0 y=104
83D2 DEFW $69A0 y=105
83D4 DEFW $6AA0 y=106
83D6 DEFW $6BA0 y=107
83D8 DEFW $6CA0 y=108
83DA DEFW $6DA0 y=109
83DC DEFW $6EA0 y=110
83DE DEFW $6FA0 y=111
83E0 DEFW $68C0 y=112
83E2 DEFW $69C0 y=113
83E4 DEFW $6AC0 y=114
83E6 DEFW $6BC0 y=115
83E8 DEFW $6CC0 y=116
83EA DEFW $6DC0 y=117
83EC DEFW $6EC0 y=118
83EE DEFW $6FC0 y=119
83F0 DEFW $68E0 y=120
83F2 DEFW $69E0 y=121
83F4 DEFW $6AE0 y=122
83F6 DEFW $6BE0 y=123
83F8 DEFW $6CE0 y=124
83FA DEFW $6DE0 y=125
83FC DEFW $6EE0 y=126
83FE DEFW $6FE0 y=127
Prev: 8200 Up: Map Next: 8400