Prev: FE72 Up: Map Next: FED6
FEC2: baud rate tables for NTSC C64
baud rate word is calculated from ..
(system clock / baud rate) / 2 - 100
system clock
PAL 985248 Hz
NTSC 1022727 Hz
FEC2 .WORD $27C1 50 baud (1027700)
FEC4 .WORD $1A3E 75 baud (1022700)
FEC6 .WORD $11C5 110 baud (1022780)
FEC8 .WORD $0E74 134.5 baud (1022200)
FECA .WORD $0CED 150 baud (1022700)
FECC .WORD $0645 300 baud (1023000)
FECE .WORD $02F0 600 baud (1022400)
FED0 .WORD $0146 1200 baud (1022400)
FED2 .WORD $00B8 1800 baud (1022400)
FED4 .WORD $0071 2400 baud (1022400)
Prev: FE72 Up: Map Next: FED6